A vida animal em minha cidade.
Esse blog é resultado das pesquisas e do trabalho da turma 503, da E. M. Pedro Rodrigues do Carmo, para a I Feira de Ciências e Tecnologia da escola. Aqui pretendemos mostrar um pouco sobre a vida animal em Saracuruna.
sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011
quarta-feira, 1 de dezembro de 2010
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
terça-feira, 16 de novembro de 2010
Cada bicho tem um som.
NOME DO SOM: | ANIMAL. |
ARRULHAR: | POMBO. |
AZOINAR: | ABELHA E MOSQUITO. |
BALIR: | CARNEIRO. |
BERRAR: | CABRA. |
BRAMAR OU BRAMIR: | URSO, TIGRE OU VEADO. |
CACAREJAR: | GALINHA. |
CHILREAR: | PÁSSAROS. |
COAXAR: | SAPO. |
CRICRILAR: | GRILO. |
CROCITAR: | CORVO. |
GANIR: | CACHORRO. |
GORJEAR: | PÁSSAROS. |
GRASNAR: | PATO, MARRECO, CISNE E GANSO. |
GRUNHIR: | PORCO E JAVALI. |
GUINCHAR: | PORCO, CACHORRO, MORCEGO E GAVIÃO. |
LADRAR: | CACHORRO. |
LATIR: | CACHORRO. |
MIAR: | GATO. |
MUGIR: | BOI. |
PIAR: | PÁSSAROS. |
RELINCHAR: | CAVALO. |
ROSNAR: | CACHORRO E LOBO. |
RUGIR: | LEÃO. |
SUSSURRAR: | INSETO. |
TRILAR OU TRINAR: | PÁSSAROS. |
UIVAR: | LOBO. |
ULULAR: | HIENA. |
URRAR: | LEÃO. |
ZUMBIR: | INSETOS. |
ZURRAR: | BURRO. |
Curiosidades sobre alguns animais.

As abelhas tem cinco olhos. São três pequenos no topo da cabeça e dois menores na frente.
As formigas são equipadas com cinco narizes diferentes, cada um com uma função específica. A minhoca e a lesma, possuem quatro.


Um carneiro fornece cinco quilos de lã e cem litros de leite por ano.

De acordo com a espécie, uma centopéia pode ter de 28 a 354 patinhas.
Para fazer seu cricri caacterístico, o grilo esfrega uma das asas dianteiras na borda da outra. As fêmeas são mudas.

A Média de vida de alguns animais.
Esse tema foi pesquisado pelas alunas Tassiane, Bruna, Laura, Thayane, Natalia e Jussara, da turma 503.
As tartarugas Marion, das ilhas Seychelles, no oceano Índico, detêm o recorde de longevidade entre os animais: 152 anos de idade. Já o mamífero de vida mais longa é o homem. Alguns vivem mais de 100 anos. Depois, vem o elefante asiático, com 78 anos. Os dados abaixo são o tempo de vida média de algumas espécies.
ANIMAL | VIDA. |
ARARA: | 63 anos. |
AVESTRUZ: | 50 anos. |
BURRO: | 12 anos. |
CACHORRO: | 12 anos. |
CANGURU: | 7 anos. |
CARNEIRO: | 10 anos. |
CAVALO: | 30 anos. |
CHIMPANZÉ: | 20 anos. |
COELHO: | 12 anos. |
CORUJA: | 24 anos. |
CORVO: | 69 anos. |
ELEFANTE AFRICANO: | 60 anos. |
ESQUILO: | 11 anos. |
GALINHA: | 7 anos. |
GATO: | 13 anos. |
GIRAFA: | 10 anos. |
GOLFINHO: | 65 anos. |
GORILA: | 20 anos. |
HIPOPÓTAMO: | 40 anos. |
LEÃO: | 25 anos. |
PORCO. | 10 anos. |
RATO: | 2 anos. |
RINOCERONTE: | 70 anos. |
TARTARUGA: | 100 anos. |
TIGRE: | 25 anos. |
URSO: | 15 anos. |
VACA: | 15 anos. |
VEADO NOBRE: | 10 anos. |
ZEBRA: | 15 anos. |
Assinar:
Postagens (Atom)