Esse tema foi pesquisado pelas alunas Tassiane, Bruna, Laura, Thayane, Natalia e Jussara, da turma 503.
As tartarugas Marion, das ilhas Seychelles, no oceano Índico, detêm o recorde de longevidade entre os animais: 152 anos de idade. Já o mamífero de vida mais longa é o homem. Alguns vivem mais de 100 anos. Depois, vem o elefante asiático, com 78 anos. Os dados abaixo são o tempo de vida média de algumas espécies.
| ANIMAL | VIDA. |
| ARARA: | 63 anos. |
| AVESTRUZ: | 50 anos. |
| BURRO: | 12 anos. |
| CACHORRO: | 12 anos. |
| CANGURU: | 7 anos. |
| CARNEIRO: | 10 anos. |
| CAVALO: | 30 anos. |
| CHIMPANZÉ: | 20 anos. |
| COELHO: | 12 anos. |
| CORUJA: | 24 anos. |
| CORVO: | 69 anos. |
| ELEFANTE AFRICANO: | 60 anos. |
| ESQUILO: | 11 anos. |
| GALINHA: | 7 anos. |
| GATO: | 13 anos. |
| GIRAFA: | 10 anos. |
| GOLFINHO: | 65 anos. |
| GORILA: | 20 anos. |
| HIPOPÓTAMO: | 40 anos. |
| LEÃO: | 25 anos. |
| PORCO. | 10 anos. |
| RATO: | 2 anos. |
| RINOCERONTE: | 70 anos. |
| TARTARUGA: | 100 anos. |
| TIGRE: | 25 anos. |
| URSO: | 15 anos. |
| VACA: | 15 anos. |
| VEADO NOBRE: | 10 anos. |
| ZEBRA: | 15 anos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário